跳转到正文工艺咨询 → PROCESS SEQUENCE
1–44个步骤 工艺列表工艺咨询→
PROCESS DETAIL · AP-014
工艺详情MSC 化学镀镍工艺指南
AP-014 · MSC 化学镀镍工艺指南AP-014 · 特殊形状 · 功能
PROCESS INFORMATION · AP-014
MSC 化学镀镍工艺指南
特殊形状 · 功能- 工艺ID
- AP-014
- 工艺分类
- 特殊形状 · 功能
- 应用对象
- 钢铁、有色金属、铝合金、钼合金及铜合金
- 相关行业
- 特殊 · 功能
工艺流程
21个步骤
| 工艺顺序 | 工艺名称 | 工艺说明 | 推荐药剂 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浸渍/电解脱脂 | — | Top-Clean |
| 2 | 浸渍 | — | |
| 3 | 碱蚀刻 | — | MS-A22 |
| 4 | 除渣 | — | MS-A111 |
| 5 | 锌化处理剂 | — | MS-ZIN22 |
| 6 | 锌化处理剂 | — | MS-ZIN500 |
| 7 | 碱性活化剂 | — | MS-Act500 |
| 8 | 催化剂处理剂 | — | MS-PD200 |
| 9 | 金属活化剂 | — | |
| 10 | 金属活化剂 | — | |
| 11 | 镍底层 | — | — |
| 12 | 无电镀镍 | — | |
| 13 | 无电镀镍-高磷 | — | |
| 14 | 无电镀镍-钯 | — | |
| 15 | 无电镀镍-钯 | — | |
| 16 | 无电镍-低磷 | — | |
| 17 | 化学镀镍-中性 | — | |
| 18 | 无电镀Co合金 | — | KINKO-207 |
| 19 | 无电镀W合金 | — | MS-NW L, MS-NW 35, MS-NW M |
| 20 | 后处理-Sealing | — | SG-1 |
| 21 | 剥离剂 | — |
前处理
材料准备
- STEP1
浸渍/电解脱脂
推荐药剂Top-Clean - STEP2
浸渍
推荐药剂 - STEP3
碱蚀刻
推荐药剂MS-A22 - STEP4
除渣
推荐药剂MS-A111
RELATED PRODUCTS
