跳转到正文工艺咨询 → PROCESS SEQUENCE
1–66个步骤 工艺列表工艺咨询→
PROCESS DETAIL · AP-008
工艺详情铝材料上的 电镀工序
AP-008 · 铝材质上的电镀工序AP-008 · 按金属材质
PROCESS INFORMATION · AP-008
铝材料上的 电镀工序
按金属材质分类- 工艺ID
- AP-008
- 工艺分类
- 按金属材质分类
- 应用对象
- 铝挤压材、铸件及高硅合金
- 相关行业
- 金属 · 工业
工艺流程
17个步骤
| 工艺顺序 | 工艺名称 | 工艺说明 | 推荐药剂 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浸泡脱脂 | — | |
| 2 | 水洗 | — | — |
| 3 | 蚀刻 | 按材料的表面调节 · 使用碱性类型的酸蚀刻剂时 | MS-A22 MS-S22 |
| 4 | 水洗 | — | — |
| 5 | 去氧化皮 (Desmut) | — | MS-A111 |
| 6 | 水洗 | — | — |
| 7 | 锌化一次(Zincate) | 使用三元合金处理剂和氰化物处理剂时 | MS-ZIN500 MS-ZIN22 |
| 8 | 水洗 | — | — |
| 9 | 锌镀剥离(可选) | 酸浸 | — |
| 10 | 水洗 (可选) | — | — |
| 11 | 锌化二次(选择性) | 浸泡时间比第一次短 | Option |
| 12 | 水洗 (可选) | — | — |
| 13 | 打击(可选) | 电解或无电沉积 | Option |
| 14 | 水洗 | — | — |
| 15 | 无电沉积 电镀 | — | 411 · 511 · 611 · 811 |
| 16 | 水洗 | — | — |
| 17 | Sealing | 棒材处理 | SG-1 |
前处理
材料准备
- STEP1
浸泡脱脂
推荐药剂 - 2水洗
- STEP3
蚀刻
按材料的表面调节 · 使用碱性类型的酸蚀刻剂时
推荐药剂MS-A22 MS-S22 - 4水洗
- STEP5
去氧化皮 (Desmut)
推荐药剂MS-A111 - 6水洗
RELATED PRODUCTS
