본문으로 바로가기공정 기술 문의 → PROCESS SEQUENCE
1–22개 단계 공정 목록공정 기술 문의→
PROCESS DETAIL · AP-012
공정 상세Polyester Fiber 도금공정 — EMI 차폐
AP-012 · Polyester Fiber 도금공정 — EMI 차폐AP-012 · 특수 형상 · 기능
PROCESS INFORMATION · AP-012
Polyester Fiber 도금공정 — EMI 차폐
특수 형상 · 기능- 공정 ID
- AP-012
- 공정 분류
- 특수 형상 · 기능
- 적용 대상
- 폴리에스터 섬유
- 관련 산업군
- 특수·기능
공정 순서
16개 단계
| 공정순 | 공정명 | 공정 설명 | 추천 약품 |
|---|---|---|---|
| 1 | 표면 조정 · 에칭 | 감량된 소재 표면 조정 | 습식 또는 건식 처리 |
| 2 | 수세 | — | — |
| 3 | Pre-Dip | 촉매 전 Pre-Dip | — |
| 4 | Activator | 촉매 부여 | MS SP-PD |
| 5 | 수세 | 6가 크롬 3가 환원 제거 | — |
| 6 | Accelerator | 촉매 활성화 | — |
| 7 | 수세 | — | — |
| 8 | Anchor 부여 | Fiber 소재에 결합력 부여 | MS mp-50 |
| 9 | 수세 | — | — |
| 10 | E'less Cu Strike | — | MS Cu-Strike |
| 11 | 수세 | — | — |
| 12 | E'less Cu Build Up | 특성치 두께 육성 | MS Cu-Build Up |
| 13 | 수세 | — | — |
| 14-a | Final Finish — 솔더링 | 솔더링 기능 부여 | AUROLESS Process |
| 14-b | Final Finish — 흡수체 | 흡수체 기능 부여 | |
| 14-c | Final Finish — 방사능 차폐 | 방사능 차폐 |
전처리
소재 준비
- STEP1
표면 조정 · 에칭
감량된 소재 표면 조정
추천 약품습식 또는 건식 처리 - 2수세
RELATED PRODUCTS
